Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> ROVER 400 - 1995


RECHERCHER THERMOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 420 D   86/86 RT   20 T2R, 20T2...  11/1995  03/2000 
[+infos] ROVER 400 II (RT) 420 D   63/86 RT   20 T2R, 20T2...  11/1995  03/2000 
Essence
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GTI/GTE   96/131 XW   D 16 A9, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GSI/GSE   85/116 XW   D 16 A7, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse   103/140 XW   20 M4F  02/1992  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GTI   90/122 XW   D 16 A8, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GSI   82/112 XW   D 16 Z2, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 420 Turbo   147/200 XW   20 T4G  01/1993  04/1995 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter