Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A7 - 2018


RECHERCHER RELAIS DE PRÉCHAUFFAGE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  200/272   CRTD  05/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  240/326   CVUB  09/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  155/211   CZVD, CZVC, ...  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  140/190   CZVE  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  235/320   CVUA  05/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  160/218   CRTE, CZVA  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  155/211   CRTF, CTCB, ...  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  140/190   CZVF, CZVE  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  160/218   CTCC, CZVB  07/2014  05/2018 
Essence
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro   331/450   CTGE  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro   445/605   CWUC  11/2015  04/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro   560/560   CRDB, CWUB  10/2013  04/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 1.8  140/190   CYGA  04/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 2.0  185/252   CYNB, CYPA  05/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 2.0  185/252   CYPA  09/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 2.0  183/249   CYPB  05/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2.8  220/220   CVPA  09/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 3.0  245/333   CREC  05/2014  05/2018 
Hybride
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro   286/286   DDVB, DMGA  10/2017   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro   204/204   DFBA, DTPA  09/2018   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid   245/245   DKNA, DLHA  07/2018   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro   245/245   DKNA, DLHA  07/2018   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro   231/231   DDVE  06/2018   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro   340/340   DLZA  10/2017   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro   211/211   DDVF  04/2018   
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid   204/204   DFBA, DTPA  09/2018   

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter