Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLVO 940 - 1998


RECHERCHER PRÉSSOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc. 2.4  90/122 944   D 24 TIC  08/1994  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.4 TD Interc. 2.4  90/122 945   D 24 TIC  08/1994  10/1998 
Essence
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo 2.0  114/155 944   B 200 FT  04/1996  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.0 Turbo 2.0  114/155 945   B 200 FT  04/1996  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.3 ti 2.3  99/135 944   B 230 FK  01/1995  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.3 2.3  96/131 945   B 230 FB  08/1994  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.3 Turbo 2.3  126/171 945   B 230 FT  08/1995  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2.3  121/165 944   B 230 FT  08/1994  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.3 ti 2.3  99/135 945   B 230 FK  01/1995  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.3 2.3  96/131 944   B 230 FB  08/1994  10/1998 
[+infos] VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2.3  171/171 944   B 230 FT  01/1995  12/1998 
[+infos] VOLVO 940 II Break (945) 2.3 Turbo 2.3  121/165 945   B 230 FT  08/1994  10/1998 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter