|   | 
											Désignation | 
											Cyl. | 
											Kw/Ch | 
											
											Type MINE | 
											Type MOT | 
											Date début | 
											Fin | 
											
											
				| VP - Véhicules particulières | 
			
				| Diesel | 
			
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.8 D
			 | 
			1.8  | 
			43/58	 | 	5    | 
			A9A (XUD7)  | 
			06/1996  | 
			12/2002  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D
			 | 
			1.9  | 
			51/69	 | 	5F    | 
			WJY (DW8B), ...  | 
			01/1999  | 
			07/2008  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D
			 | 
			1.9  | 
			51/69	 | 	5    | 
			DJY (XUD9A)  | 
			06/1996  | 
			12/2002  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D
			 | 
			1.9  | 
			50/68	 | 	5F    | 
			DJY (XUD9A)  | 
			06/1996  | 
			12/2002  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D
			 | 
			1.9  | 
			51/69	 | 	5    | 
			WJY (DW8B), ...  | 
			06/1996  | 
			12/2015  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 2.0 HDi
			 | 
			2.0  | 
			66/90	 | 	5    | 
			RHY (DW10TD)  | 
			04/2000  | 
			07/2008  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 2.0 HDI
			 | 
			2.0  | 
			66/90	 | 	5F    | 
			RHY (DW10TD)  | 
			02/2000  | 
			07/2008  | 
				| Electrique | 
			
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) Electric
			 | 
			  | 
			28/38	 | 	5F    | 
			ELSA18  | 
			01/1998  | 
			12/2001  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) Electric
			 | 
			  | 
			25/34	 | 	5    | 
			ELSA18  | 
			06/1996  | 
			12/2002  | 
				| Essence | 
			
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.1
			 | 
			1.1  | 
			44/60	 | 	5F    | 
			HFX (TU1JP),...  | 
			06/1996  | 
			10/2002  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.1
			 | 
			1.1  | 
			44/60	 | 	5    | 
			HDZ (TU1M)  | 
			06/1996  | 
			09/2005  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4
			 | 
			1.4  | 
			75/75	 | 	5    | 
			KFX (TU3JP),...  | 
			06/1996  | 
			12/2015  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4
			 | 
			1.4  | 
			55/75	 | 	5F    | 
			KFX (TU3JP),...  | 
			06/1996  | 
			12/2015  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.6
			 | 
			1.6  | 
			80/109	 | 	5    | 
			NFU (TU5JP4)  | 
			09/2000  | 
			10/2002  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.6 16V
			 | 
			1.6  | 
			80/109	 | 	5F    | 
			NFU (TU5JP4)  | 
			07/2001  | 
			03/2008  | 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.8
			 | 
			1.8  | 
			66/90	 | 	5F    | 
			LFX (XU7JB)  | 
			05/1997  | 
			12/2002  |