Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> CITROËN C25 - 1991


RECHERCHER ESSUIE-GLACE HYBRIDE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 1.9 D 1.9  69/69 290_, 280_   D9B (XUD9A/U...  07/1987  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 1.9 D 1400 1.9  69/69 290_, 280_   DJY (XUD9A)  01/1988  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 1.9 DT 1.9  82/82 290_, 280_   M705  10/1991  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.5 D 2.5  75/75 290_, 280_   CRD93L (U25-...  11/1981  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2.5 D 2.5  75/75 290_, 280_   CRD93L (U25-...  11/1983  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D Turbo 2.5  95/95 290_, 280_   CRD93LS (U25...  08/1987  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D 2.5  73/73 290_, 280_   CRD93L (U25-...  10/1985  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.5 DT 2.5  95/95 290_, 280_   CRD93LS (U25...  08/1991  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2.5 DT 2.5  95/95 290_, 280_   CRD93LS (U25...  01/1987  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 2.5  95/95 290_, 280_   CRD93LS (U25...  08/1987  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D 4x4 2.5  73/73 290_, 280_   CRD93L (U25-...  01/1987  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 2.5  95/95 290_, 280_   CRD93LS (U25...  08/1991  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D 2.5  75/75 290_, 280_   CRD93L (U25-...  11/1981  01/1994 
Essence
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 1.8 1.8  68/68 290_, 280_   169 (XM7T)  11/1981  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 1.8 E 1.8  69/69 290_, 280_   169 (XM7T)  07/1987  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 1.8 1.8  68/68 290_, 280_   169 (XM7T)  11/1981  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.0 2.0  84/84 290_, 280_   170C (XN1T)  02/1991  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.0 4x4 2.0  84/84 290_, 280_   170C (XN1T)  01/1990  01/1994 
[+infos] CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2.0 2.0  84/84 290_, 280_   170C (XN1T)  01/1987  03/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.0 E 2.0  79/79 290_, 280_   170B (XN1T),...  09/1981  03/1994 
[+infos] CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.0 E 2.0  79/79 290_, 280_   170B (XN1T),...  09/1981  02/1994 
[+infos] CITROËN C25 Fourgon (280_, 290_) 2.0 2.0  84/84 290_, 280_   170C (XN1T)  02/1991  03/1994 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter