Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI COUPE - 1986


RECHERCHER ESSUIE-GLACE HYBRIDE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  82/112 85, 81   DZ  08/1986  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  68/93     01/1985  07/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  65/88 85, 81   SF  04/1986  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro 1.8  82/112 85, 81   DZ  12/1984  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  79/107 85, 81   PV  08/1986  10/1987 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  66/90 85, 81   JV, DS, JN  09/1982  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 2.0  83/113 85, 81   SK  03/1986  04/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 2.0  85/115 85, 81   JS, HP  09/1983  07/1986 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 2.1  96/131 85, 81   KL, KE  09/1982  10/1987 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro 2.2  88/120 85, 81   JT  08/1985  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 2.2  85/115 85, 81   KX  07/1981  10/1987 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 2.2  100/136 85, 81   KV, HY  09/1984  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro 2.2  100/136 85, 81   KV  10/1984  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 2.3  98/133 85, 81   NG  08/1986  07/1987 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter