Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> ALFA ROMEO AR - 1988


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] ALFA ROMEO AR 6 Autobus/Autocar (280_) 1.9 D (280) 1.9  51/69 280   160 D100  04/1985  12/1989 
[+infos] ALFA ROMEO AR 6 Fourgon (280_) 1.9 D (280) 1.9  69/69 280   160 D100  04/1985  12/1989 
[+infos] ALFA ROMEO AR 8 Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.4 TD (280) 2.4  68/92 280   8140.21.200 ...  04/1985  12/1988 
[+infos] ALFA ROMEO AR 8 Fourgon (280_) 2.4 TD (280) 2.4  92/92 280   8140.21.200 ...  04/1985  12/1989 
[+infos] ALFA ROMEO AR 8 Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.5 D (280) 2.5  55/75 280   8144.67.220  09/1986  12/1989 
[+infos] ALFA ROMEO AR 8 Fourgon (280_) 2.5 D (280) 2.5  75/75 280   8144.67.220  09/1986  12/1989 
[+infos] ALFA ROMEO AR 6 Fourgon (280_) 2.5 D (280) 2.5  75/75 280   8144.67.220  03/1986  12/1989 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter