Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL MANTA - 1980


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S 1.3  55/75 55_, 53_   13 S  08/1979  08/1986 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N 1.3  44/60 59_, 58_   13 N  03/1979  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N 1.3  44/60 55_, 53_   13 N  03/1979  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 1.6  55/75 59_, 58_   16 S  09/1975  12/1981 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 1.6  44/60 55_, 53_   16 N  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 1.6  44/60 59_, 58_   16 N  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 S 1.9  66/90 59_, 58_   19 S  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 2.0  74/100 59_, 58_   20 S  08/1977  08/1984 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S 2.0  74/100 55_, 53_   20 S  08/1977  08/1984 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 2.0  81/110 59_, 58_   20 E  08/1977  08/1988 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 2.0  81/110 55_, 53_   20 E  08/1977  08/1988 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter