Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> MITSUBISHI CANTER - 2010


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FE_, FG_) 4.9 DiTD 4.9  132/179 FE85D   4M50  08/2005  11/2010 
VU/PL - Véhicules utilitaire/poids lourds
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FB4_, FE4_) 2.3 2.3  FB433   4D55  01/1986   
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FB4_, FE4_) 2.3 CHASSIS CAB 2.3  FB433   4D55  01/1986   
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FE_, FG_) 3.0 3.0  107-96/131-175 FE7#B   4M420A  08/2005  11/2010 
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FB4_, FE4_) 3.3 CHASSIS CAB 3.3  FE444   4D31  01/1986   
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FB4_, FE4_) 3.3 CHASSIS CAB TURBO 3.3  FE444   4D31T  01/1986   
[+infos] MITSUBISHI CANTER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS (FH1_) 4.9 4.9  FH100   6D31T  01/1988   

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter