Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLKSWAGEN BORA - 1999


RECHERCHER SONDE LAMBDA
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.6 1.6  74/101 1J2   APF, AKL, AE...  10/1998  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) 1.6 1.6  74/100 1J6   APF, AKL, AE...  05/1999  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.8 4motion 1.8  92/125 1J2   AGN  02/1999  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 1.8  92/125 1J6   AGN  05/1999  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.8 1.8  92/125 1J2   BAF, AGN  10/1998  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.0 2.0  85/115 1J2   BBW, AZJ, AZ...  10/1998  12/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) 2.0 2.0  85/115 1J6   AZJ, AZH, AZ...  05/1999  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.3 V5 2.3  110/150 1J2   AGZ  10/1998  10/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) 2.3 V5 2.3  110/150 1J6   AGZ  05/1999  10/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion 2.8  150/204 1J2   BDE, AUE, AQ...  03/1999  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion 2.8  150/204 1J6   BDE, AUE, AQ...  05/1999  05/2005 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter